蘇州納冠電子設備有限公司位于交通便利,經濟發達的蘇州市相城區,專注于氮氣柜研發生產的廠家。
NC884全自動節氣氮氣柜相關參數、規格等詳細介紹,如下所示:
參 數 | 產品名稱 | 全自動節氣氮氣柜 | |||||||
型號 | NC884 | ||||||||
內容量 | 880L | ||||||||
外部尺寸 W*D*Hmm | W900*D600*H1860 | ||||||||
內部尺寸 W*D*Hmm | W855*D550*H1680 | ||||||||
除濕范圍 | 1%~50%RH(空載條件下測試) | ||||||||
控制面板 | LED 數字控制,美國原裝品牌honeywell傳感器 | ||||||||
柜體材料 | 1.0mm冷軋鋼板,柜體才用激光切割,數沖自動沖床和數控板金設備生產,制造精度高,柜體密閉性好。柜體表面采用樹脂,防靜電粉末噴涂。全自動粉末涂裝線噴涂 | ||||||||
門 | 4扇上下左右對開門。采用5mm防爆強化鋼化玻璃 | ||||||||
層板 | 標配鋼制活動層板 5塊(層板位置可調,數量可加)每塊可承重50kg. | ||||||||
整體防靜電 | 防靜電系數: 106-108.帶接地鏈 | ||||||||
電源 | 220V/AC/50HZ 平均功率:15W | ||||||||
產品安全和可維護性 | 整臺產品采用模塊化設計,防錯設計.易進行故障排除.易操作客戶經電話就可自行排除. 可不影響設備正常使用 | ||||||||
技術特點 | 應用變流量節氣技術,可調正入箱氮氣氣壓和氮氣流量的控制器。真正實現了快速除濕和節約氮氣的雙重效應。與傳統氮氣柜相比更加節省氮氣。節能環保。又可提高使用的安全性,同時大大降低使用成本。箱內垂直噴氣,又使得箱內氮氣分布更均勻。提高物品的防氧化性。 |
全自動氮氣柜型號規格尺寸表:
容 積 | 型號 | 外形尺寸(mm) | 內部尺寸(mm) | 層板數量 | 門結構 |
160L | NC161 | W450*D450*H1010 | W405*D420*H840 | 3 | 一扇單開門 |
240L | NC242 | W600*D450*H1250 | W555*D420*H1080 | 3 | 二扇上下單開門 |
320L | NC322 | W900*D450*H1010 | W855*D420*H840 | 3 | 二扇左右對開門 |
450L | NC452 | W900*D600*H1010 | W855*D570*H840 | 3 | 二扇左右對開門 |
540L | NC542 | W600*D700*H1485 | W555*D650*H1315 | 3 | 二扇上下單開門 |
730L | NC732 | W600*D700*H1830 | W555*D650*H1660 | 5 | 二扇上下單開門 |
730L | NC733 | W600*D700*H1830 | W555*D650*H1660 | 5 | 三扇上下單開門 |
880L | NC884 | W900*D600*H1860 | W855*D550*H1680 | 5 | 四扇上下左右對開門 |
1430L | NC1434 | W1200*D700*H1830 | W1155*D650*H1660 | 5 | 四扇上下左右對開門 |
1430L | NC1436 | W1200*D700*H1830 | W1155*D650*H1660 | 5 | 6扇上下左右對開門 |
選購配置:
1.箱內LED照明;
2.超溫潮濕報警;
3.智能存取產品功能;
4.主機除濕功能;
5.485電腦聯網監控;
6.箱體和層板可選不銹鋼材質;
7.接受尺寸定制
NC884產品實物圖
產品細節圖
選配LED燈 溫濕度觸摸顯示屏 變流量節氣控制器
選配溫濕度報警燈 壓式把手鎖 防靜電剎車腳輪